2018山西品牌丝路行启航新征程

y牛牛
2025-08-04 22:09
上期七星彩开奖详情 | |
---|---|
号码 | 5,4,6,6,0,4+14 |
和值25(尾5) | 跨度6 |
大小比4:3 | 奇偶比1:6 |
本期七星彩后区杀号定胆推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
后区3胆 | 4,6,12 | 0,3,10 | 错 |
后区4胆 | 4,6,7,12 | 0,2,3,10 | 错 |
后区5胆 | 4,6,7,11,12 | 0,2,3,10,12 | 错 |
后区杀5码 | 0,1,5,8,14 | 4,5,6,8,11 | 对 |
后区杀6码 | 0,1,5,8,10,14 | 4,5,6,7,8,11 | 对 |
后区杀7码 | 0,1,2,5,8,10,14 | 4,5,6,7,8,11,13 | 对 |
后区杀8码 | 0,1,2,5,8,9,10,14 | 1,4,5,6,7,8,11,13 | 对 |
本期七星彩前区定位推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
一位定4 | 0346-046-06 | 2348-234-34 | 对 |
二位定4 | 3479-347-37 | 0258-028-02 | 对 |
三位定4 | 2378-278-28 | 1357-137-17 | 错 |
四位定4 | 1356-136-13 | 0124-012-02 | 对 |
五位定4 | 0245-024-02 | 1367-136-13 | 错 |
六位定4 | 0156-015-15 | 0245-045-04 | 对 |
一位杀3 | 179-17-7 | 159-15-1 | 对 |
二位杀3 | 158-15-1 | 469-49-9 | 对 |
三位杀3 | 056-05-5 | 026-02-2 | 对 |
四位杀3 | 027-07-7 | 357-37-3 | 对 |
五位杀3 | 389-38-8 | 458-45-4 | 对 |
六位杀3 | 237-37-7 | 138-38-8 | 对 |
本期七星彩和值推荐 | |||
---|---|---|---|
玩法 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
和值 | 17,18 22,24,26,29 | 16,18 23,25,27,29 | 对 |
本期七星彩复式推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 06-347-7-3-02-1+4,6,12 | 34-0-137-2-13-4- +0,10,12 | 未出号 |
注二 | 6-37-28-136-024-15+6,7,12 | 4-02-17-012-136-04- +3,10,12 | 未出号 |
注三 | 046-37-278-13-02-5+4,7,11 | 234-02-3-02-13-4- +0,2,12 | 未出号 |
注四 | 06-347-8-3-02-15+4,7,11 | 34-028-17-02-3-04- +2,3,12 | 未出号 |
注五 | 046-3-278-13-02-1+6,11,12 | 3-2-137-02-13-04- +0,2,10 | 未出号 |
本期七星彩单选推荐 | |||
---|---|---|---|
注数 | 本期推荐 | 上期推荐 | 上期情况 |
注一 | 348656+7 | 327475+10 | 未出号 |
注二 | 493105+6 | 483014+0 | 未出号 |
注三 | 047640+11 | 225460+2 | 未出号 |
注四 | 648100+7 | 827010+3 | 未出号 |
注五 | 373641+6 | 353462+10 | 未出号 |
注六 | 433650+12 | 403470+0 | 未出号 |
注七 | 373525+11 | 353234+12 | 未出号 |
注八 | 633601+6 | 803412+3 | 未出号 |
注九 | 493625+4 | 483434+12 | 未出号 |
注十 | 442140+12 | 421060+10 | 未出号 |
(个人观点,仅供参考)
声明:文章为特邀专家或网络达人个人观点,由一定牛整理发布,内容仅供参考。
专题:
7星彩预测
热门7星彩走势图
更多+